Info asas
Model NO .: Perjalanan Kren
Jenis Bergerak: Roda
Pemasangan: Dipasang
Persijilan: ISO9001: 2000, CE
Keadaan: Baru
Warrenty: 1 Tahun
Fungsi: Memuatkan dan Memunggah Kontena
Kerja Radius: 9.5m ~ 41.2m
Ketinggian Kerja: -18m ~ 50m
Pakej Pengangkutan: Nude
Spesifikasi: 9.5M-41.2M
Asal: Henan, China
Penerangan Produk
Reka bentuk baru kami kren pelabuhan mudah alih, menggabungkan pelbagai kelebihan kren pelabuhan pada saman. Fungsi ini terdiri daripada pengendalian kontena kepada pengangkutan kargo pukal.
Di bahagian atas pelabuhan mudah alih mempunyai ciri-ciri berikut:
1. Dengan ledakan 40 meter, kren mempunyai skop kerja yang tiada tandingannya, yang mana kren portal tonase sama tidak dapat dicapai.
Reka bentuk bingkai portal yang tinggi menjadikannya di tempat kerja, tidak menjejaskan kenderaan lain yang lulus, Ini terutama berlaku di pelabuhan ruang yang terhad.
3. Walaupun kren portal tradisional mempunyai bingkai portal yang tinggi, ia mesti bergerak sepanjang rel, yang kebanyakannya menghadkan tempat permohonan kren. Walaupun kren ini mempunyai reka bentuk tayar yang besar, pemacu multiaxis, bersama-sama dengan teknologi stereng multiaxis, keupayaan ini menjadikan mesin itu dapat digunakan secara meluas pada pelabuhan tanpa batasan ruang.
Parameter
radius | cangkuk | Ambil empat tali | |||||
m | t | t | |||||
10 | 84.0 | 25.0 | |||||
11 | 84.0 | 25.0 | |||||
12 | 84.0 | 25.0 | |||||
13 | 84.0 | 25.0 | |||||
14 | 84.0 | 25.0 | |||||
15 | 84.0 | 25.0 | |||||
16 | 81.8 | 25.0 | |||||
17 | 76.5 | 25.0 | |||||
18 | 72.8 | 25.0 | |||||
19 | 68.3 | 25.0 | |||||
20 | 65.1 | 25.0 | |||||
21 | 62.2 | 25.0 | |||||
22 | 58.6 | 25.0 | |||||
23 | 55.0 | 25.0 | |||||
24 | 51.4 | 25.0 | |||||
25 | 48.5 | 25.0 | |||||
26 | 45.6 | 25.0 | |||||
28 | 40.7 | 25.0 | |||||
30 | 36.6 | 25.0 | |||||
32 | 33.1 | 23.5 | |||||
34 | 30.1 | 21.4 | |||||
36 | 27.4 | 19.5 | |||||
38 | 25.1 | 17.9 | |||||
40 | 22.6 | 16.1 | |||||
Mungkin terdapat perbezaan dengan reka bentuk sebenar | |||||||
Beban kren kapasiti | Bahan perkadaran | Jumlah dagangan | Mati berat badan | Diameter garis pusat | Tali dawai diameter | ||
t | t / m3 | m3 | kg | mm | mm | ||
25.0 | 2.2-2.8 | 6.6 | 9500 | 630 | 32 | ||
Mungkin ada perbezaan dengan reka bentuk sebenar |